![]()
![]()
![]() |
●石灰乳移送●沈殿槽給液移送 ●汚泥処理移送●摩耗液処理 ●研磨液処理●セメントスラリー液 ●果汁●醤油移送 ●その他高濃度液移送 ●耐摩耗性に優れている●メカニカルシールの耐久性が抜群です。 ●高濃度、高粘度液の移送が容易です。 ●真空度が高く、自吸作用も可能です。 |
| 型式 | AP-□□FC型 | AP-□□CR型 | AP-□□SU型 | AP-□□RL型 |
|---|---|---|---|---|
| 鋳鉄 | 高クローム鋳鉄 | ステンレス | ゴムライニング | |
| 部品名 | 材質 | |||
| ケーシング | FC250 | 24Cr | SCS14 | ゴム+FC250 |
| インペラー | FC250 | 24Cr | SCS14 | ゴム+FC250 |
| ディスク | FC250 | 24Cr | SCS14 | ゴム+FC250 |
| シャフト | S45C | S45C | S45C | S45C |
| ゴムライニング仕様のゴム材質:NR・NBR・ハイパロン・ブチル | ||||
| 口径 | 20×20o 〜 150×125o |
| 吐出量 | 20L/min 〜 3500L/min |
| 揚程 | 1m 〜 100m |
| 軸封方式 | メカニカルシール方式 |
| モーター回転速度 | 600min-1 〜 3100min-1 |
