![]()
![]()
![]() |
●接液部は全て樹脂製(PVC、HT-PVC) ●ポンプ内部で接触する部分が無い構造のノーシール・ノーメタルです。 |
| 型式 | RE-P型 | RE-HT型 | RE-PP型 |
|---|---|---|---|
| 部品名 | 材質 | ||
| ケーシング | PVC | HT-PVC | PP |
| インペラー | HT-PVC | ||
| シャフト | SUS304 | ||
| シャフトスリーブ | HT-PVC | ||
| シールパッキン | フッ素ゴム | ||
| 使用限界温度 | 55℃ | 75℃ | 75℃ |
| ※HT-PVC:耐熱塩ビ | |||
| 口径 | 40o 〜 125mm |
| 吐出量 | 50Lmin 〜 1100L/min |
| 揚程 | 6m 〜 28 m |
| 軸封方式 | メカニカルシール方式 |
| モーター極数 | 2P(2900min-1/50Hz 3500min-1/60Hz) |
