![]()
![]()
![]() |
●各種プラント用 ●廃液処理設備用 ●公害防止装置用 ●給水、排水用 ●溶剤等特殊液の移送用 ●脚付ケーシングの為、配管を外す事無く、インペラーを含む主要回転部を容易に分解、点検が出来るバックプルアウト方式を採用しています。 ●渦流気水分離機構をそなえ自吸構造の為、自吸性能が優れています。 |
| 型式 | SP-FG・SG-FG | SF-FG | SL-FG |
|---|---|---|---|
| 部品名 | 材質 | ||
| ケーシング | FC200 | FC200 | FC200 |
| インペラー | FC200 | FC200 | FC200 |
| シャフト | S45C | SUS403 | SUS403 |
| スリーブ | SUS304 | 無 | 無 |
| ブラケット・ベース | FC200 | FC200 | FC200 |
| 標準はFC200ですが、御要望に応じてステンレス製(SCS13、SCS14)も | |||
| 製作致しております。 | |||
| SG型は、クローズインペラーを採用しております。性能はSP型と同じです。 | |||
| 口径 | 25o 〜 150o |
| 吐出量 | 30L/min 〜 3400L/min |
| 揚程 | 10m 〜 70m |
| 軸封方式 | メカニカルシール方式/グランドパッキン方式 |
| モーター極数 | 2P(2900min-1/50Hz 3500min-1/60Hz) |
| 4P(1450min-1/50Hz 1750min-1/60Hz) |

