![]()
![]()
![]() |
●耐蝕性、耐熱性 ●シールは自動遠心開閉装置の為、運転中は無接触状態。 ●停止に向かって回転が落ちるとシール面を閉にするので液モレがありません。 |
| 型式 | TFV型(TFV-H型) | TFV-P型(TFV-PH型) |
|---|---|---|
| 部品名 | 材質 | |
| ケーシング | FRP | PVC |
| インペラー | HT-PVC | |
| シャフト | SUS304 | |
| シャフトスリーブ | HT-PVC | |
| シールパッキン | フッ素ゴム | |
| 使用限界温度 | 80℃ | 55℃ |
| ※HT-PVC:耐熱塩ビ | ||
| ※TFV-P型、TFV-PH型:高揚程タイプ | ||
| 口径 | 40o 〜 125mm |
| 吐出量 | 50Lmin 〜 1100L/min |
| 揚程 | 6m 〜 28 m |
| 軸封方式 | メカニカルシール方式 |
| モーター極数 | 2P(2900min-1/50Hz 3500min-1/60Hz) |
![]()